2023年春季天津开放大学招生专业
本科(专升本)专业(23个)
本科最低毕业总学分为83学分,按照一般专业和特殊专业,收取不同学分费用。本科专业如专业方向不同,学生需在报名登记表上标出。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 法学 | 70元/学分 | 5670 | |
2 | 社会工作 | 70元/学分 | 5670 | |
3 | 学前教育 | 70元/学分 | 5670 | |
4 | 小学教育 | 70元/学分 | 5670 | |
5 | 汉语言文学 | 师范方向 | 70元/学分 | 5670 |
6 | 汉语国际教育 | 70元/学分 | 5670 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 80元/学分 | 6480 | |
8 | 计算机科学与技术 | 80元/学分 | 6480 | |
9 | 软件工程 | 80元/学分 | 6480 | |
10 | 土木工程 | 80元/学分 | 6480 | |
11 | 水利水电工程 | 80元/学分 | 6480 | |
12 | 药学 | 80元/学分 | 6480 | |
13 | 工程造价 | 80元/学分 | 6480 | |
14 | 工商管理 | 70元/学分 | 5670 | |
15 | 市场营销 | 70元/学分 | 5670 | |
16 | 会计学 | 70元/学分 | 5670 | |
17 | 人力资源管理 | 70元/学分 | 5670 | |
18 | 公共事业管理 | 家庭及社会教育指导方向 | 70元/学分 | 5670 |
19 | 行政管理 | 70元/学分 | 5670 | |
20 | 物流管理 | 70元/学分 | 5670 | |
21 | 电子商务 | 70元/学分 | 5670 | |
22 | 会展经济与管理 | 70元/学分 | 5670 | |
23 | 书法学 | 70元/学分 | 5670 |
专科专业(18个)
专科最低毕业总学分为89分,按照一般专业和特殊专业,收取不同学分费用。
专科专业如专业方向不同,学生需在报名登记表上标出。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 工程造价 | 65元/学分 | 5590 | |
2 | 建设工程管理 | 65元/学分 | 5590 | |
3 | 机电一体化技术 | 65元/学分 | 5590 | |
4 | 药学 | 65元/学分 | 5590 | |
5 | 大数据与会计 | 65元/学分 | 5590 | |
6 | 工商企业管理 | 65元/学分 | 5590 | |
7 | 电子商务 | 65元/学分 | 5590 | |
8 | 旅游管理 | 65元/学分 | 5590 | |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 65元/学分 | 5590 | |
10 | 传播与策划 | 65元/学分 | 5590 | |
11 | 学前教育 | 65元/学分 | 5590 | |
12 | 法律事务 | 65元/学分 | 5590 | |
13 | 社会工作 | 65元/学分 | 5590 | |
14 | 人力资源管理 | 65元/学分 | 5590 | |
15 | 公共事务管理 | 学校及社会教育管理方向 | 65元/学分 | 5590 |
16 | 行政管理 | 65元/学分 | 5590 | |
17 | 现代家政服务与管理 | 65元/学分 | 5590 | |
18 | 智慧健康养老与服务 | 65元/学分 | 5590 |
“一村一”专科(2个)
“一村一”最低毕业总学分为78学分。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 行政管理 | 乡村管理方向 | 55元/学分 | 4180 |
2 | 工商企业管理 | 乡镇企业管理方向 | 55元/学分 | 4180 |
助力计划专科(8个)
助力计划最低毕业总学分为89学分。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 安全技术与管理 | 65元/学分 | 5590 | |
2 | 数控技术 | 65元/学分 | 5590 | |
3 | 机电一体化技术 | 65元/学分 | 5590 | |
4 | 应用化工技术 | 65元/学分 | 5590 | |
5 | 计算机网络技术 | 网页设计方向 | 65元/学分 | 5590 |
6 | 大数据技术 | 65元/学分 | 5590 | |
7 | 眼视光技术 | 65元/学分 | 5590 | |
8 | 会展策划与管理 | 65元/学分 | 5590 |
相关信息
下一篇:天津开放大学学习中心联系方式
