武汉科技大学继续教育学院自学考试非全日制专业
自学考试非全日制开设专业
非全日制专科 | 非全日制专升本 | |||||||
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 序 号 | 专业 代码 | 专业名称 |
1 | 550101 | 艺术设计 | 1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 15 | *120402 | 行政管理 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 050201 | 英语 | 16 | 120601 | 物流管理 |
3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | *080204 | 机械电子工程 | 17 | 120801 | 电子商务 |
4 | *610201 | 计算机应用技术 | 4 | 080208 | 汽车服务工程 | 18 | 130502 | 视觉传达设计 |
5 | 620201 | 护理 | 5 | 080903 | 网络工程 | 19 | 130503 | 环境设计 |
6 | 630301 | 财务管理 | 6 | *081001 | 土木工程 | 20 | 130504 | 产品设计 |
7 | 630302 | 会计 | 7 | 081801 | 交通运输 | 21 | 120206 | 人力资源管理 |
8 | 630601 | 工商企业管理 | 8 | 083001 | 生物工程 | 22 | 080701 | 电子信息工程 |
9 | 630701 | 市场营销 | 9 | 101101 | 护理学 | 23 | *080901 | 计算机科学与技术 |
10 | 630801 | 电子商务 | 10 | 120103 | 工程管理 | 24 | 020304 | 投资学 |
11 | 690202 | 人力资源管理 | 11 | 120201K | 工商管理 | 25 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
12 | *690206 | 行政管理 | 12 | 120202 | 市场营销 | 26 | 030101K | 法学 |
13 | 540502 | 工程造价 | 13 | 120203K | 会计学 | |||
14 | 540503 | 建筑经济管理 | 14 | 120204 | 财务管理 | |||
说明 | 1.具体开设专业以湖北省教育考试院归档公布为准; 2.“*”表示我校主考面向社会开考专业; 3.各专业课程设置及具体学分详见专业考试计划(附件1、附件2)。 | |||||||
毕业标准
(一)在专业计划中,公共基础课合格课程不低于14学分,专业核心课合格课程不低于35学分,合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数专科不少于15门,本科不少于13门,完成专业计划规定的毕业环节要求。
(二)毕业证书
由湖北省高等教育自学考试委员会颁发,主考学校副署,国家承认学历,学信网可查。
(三)学位证
取得本科毕业证且满足以下条件,可授予成人学士学位:通过英语(二),三门学位课程平均成绩不低于70分,单科成绩不低于65分,本科在籍期间通过英语四级、六级或者学位外语考试。
