2023年上半年上海师范大学高等学历继续教育英语学位水平考试成绩公告
2023年上半年上海师范大学高等学历继续教育学位英语水平考试于3月25日举行,现将考试成绩和合格名单公布如下:
成绩查询:https://f.wps.cn/enquiry/q/wTNsrhee/
合格名单
序号 | 准考证号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考试成绩 |
1 | 202310001 | E2103L33101 | 朱*篪 | 哲学与法政学院 | 法学(2.5年-专升本) | 合格 |
2 | 202310006 | E2003M23106 | 顾*楠 | 哲学与法政学院 | 社会工作(2.5年-专升本) | 合格 |
3 | 202310010 | E2103M23204 | 汪*峰 | 哲学与法政学院 | 社会工作(2.5年-专升本) | 合格 |
4 | 202310016 | E2103M13102 | 刘* | 哲学与法政学院 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
5 | 202310040 | E2009L13108 | 李*丹 | 商学院 | 财务管理(2.5年-专升本) | 合格 |
6 | 202310046 | E2109L13120 | 李* | 商学院 | 财务管理(2.5年-专升本) | 合格 |
7 | 202310054 | E2109P33108 | 孙* | 商学院 | 经济学(2.5年-专升本) | 合格 |
8 | 202310068 | E1809181113 | 余*琴 | 商学院 | 经济学(5年-本科) | 合格 |
9 | 202310081 | E2116773105 | 陈*彬 | 旅游学院 | 酒店管理(2.5年-专升本) | 合格 |
10 | 202310089 | E1924611107 | 陈*继 | 建筑工程学院 | 土木工程(5年-本科) | 合格 |
11 | 202310106 | E2150H93130 | 张* | 继续教育学院 | 汉语言文学(2.5年-专升本) | 合格 |
12 | 202310118 | E2004M83121 | 江*茹 | 继续教育学院 | 广告学(2.5年-专升本) | 合格 |
13 | 202310120 | E2150L43106 | 陈* | 继续教育学院 | 广告学(2.5年-专升本) | 合格 |
14 | 202310125 | E2150L43116 | 张*飞 | 继续教育学院 | 广告学(2.5年-专升本) | 合格 |
15 | 202310126 | E2150L43125 | 郑*怡 | 继续教育学院 | 广告学(2.5年-专升本) | 合格 |
16 | 202310134 | E2050J33139 | 尤*漪 | 继续教育学院 | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
17 | 202310150 | E2150J33105 | 陈*瑜 | 继续教育学院 | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
18 | 202310166 | E2150J33232 | 王*晶 | 继续教育学院 | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
19 | 202310170 | E2050J43118 | 周* | 继续教育学院 | 小学教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
20 | 202310194 | E2150J43111 | 许*杰 | 继续教育学院 | 小学教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
21 | 202310214 | E2150J43233 | 武*茜 | 继续教育学院 | 小学教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
22 | 202310222 | E2150J13104 | 阮*娜 | 继续教育学院 | 教育学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
23 | 202310237 | E2150J13135 | 沈*琦 | 继续教育学院 | 教育学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
24 | 202310248 | E2050M33113 | 万* | 继续教育学院 | 生物技术(2.5年-专升本) | 合格 |
25 | 202310254 | E2150M33111 | 张*骏 | 继续教育学院 | 生物技术(2.5年-专升本) | 合格 |
26 | 202310264 | E2050J53134 | 朱*铭 | 继续教育学院 | 应用心理学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
27 | 202310266 | E2050J53227 | 叶* | 继续教育学院 | 应用心理学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
28 | 202310269 | E2150J53102 | 叶* | 继续教育学院 | 应用心理学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
29 | 202310274 | E2150J53121 | 陈*水 | 继续教育学院 | 应用心理学(2.5-5年-专升本) | 合格 |
30 | 202310316 | E1950G61316 | 郁*佳 | 继续教育学院 | 学前教育(5年-高起本) | 合格 |
31 | 202310347 | E2173M93109 | 邵* | 继续教育学院 | 工程管理 | 合格 |
32 | 202310350 | E2173M13101 | 胡*敏 | 继续教育学院 | 人力资源管理 | 合格 |
33 | 202310368 | E1953P51102 | 黎*绕 | 闸北校外点 | 美术学(5年-本科) | 合格 |
34 | 202310370 | E2002J33105 | 韩* | 继续教育学院(校外) | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
35 | 202310372 | E2002J33202 | 章* | 继续教育学院(校外) | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
36 | 202310388 | E2102J33110 | 杨*丹 | 继续教育学院(校外) | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
37 | 202310392 | E2102J33140 | 朱*婷 | 继续教育学院(校外) | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
38 | 202310406 | E2102J33502 | 杨* | 继续教育学院(校外) | 学前教育(2.5-5年-专升本) | 合格 |
39 | 202310410 | E2056M13E23 | 鲁*凡 | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
40 | 202310417 | E2156M13C31 | 于* | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
41 | 202310420 | E2156M13A26 | 黄*然 | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
42 | 202310424 | E2156M13E09 | 赵* | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
43 | 202310428 | E2156M13G08 | 郭*玲 | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
44 | 202310438 | E2156M13K19 | 邓*莲 | 市中校外点 | 人力资源管理(2.5年-专升本) | 合格 |
45 | 202310446 | E2156L13133 | 邢*伟 | 市中校外点 | 财务管理(2.5年-专升本) | 合格 |
46 | 202310466 | E2156P33317 | 李*燕 | 市中校外点 | 经济学(2.5年-专升本) | 合格 |
47 | 202310486 | E1968281242 | 蒋* | 成才校外点 | 人力资源管理(5年-本科) | 合格 |
48 | 202310501 | 450214130255 | 张*珊 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
49 | 202310502 | 450218200632 | 陈* | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
50 | 202310503 | 451116130201 | 崔*韵 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
51 | 202310504 | 451120101759 | 王* | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
52 | 202310506 | 451815170383 | 曾*霞 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
53 | 202310507 | 453017130451 | 刘* | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
54 | 202310508 | 453819200208 | 孙* | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
55 | 202310510 | 455219200253 | 顾*时 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
56 | 202310511 | 455418201819 | 邓*露 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
57 | 202310512 | 456018200713 | 翟*婷 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
58 | 202310513 | 456217201785 | 付*尧 | 继续教育学院 | 自学考试 | 合格 |
咨询电话:021-64324187
成人高等教育管理办公室
2023年3月27日
