北华大学2023年高等学历继续教育校外教学点公示
根据吉林省教育厅继续教育校外办学点相关文件,经学校研究决定,现将2023年我校高等学历继续教育校外教学点公示如下:
序号 | 教学点设置单位名称 | 办学性质 | 招生范围 | 所在地 | 法人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 三亚九州教育培训中心 | 民办 | 海南省 | 三亚 | 孙鹏 | 13898669366 | |
2 | 长沙经贸职业中专学校 | 民办 | 湖南省 | 长沙 | 曾铮 | 13487580747 | |
3 | 丹东英开职业培训学校 | 民办 | 辽宁省 | 丹东 | 张玲玲 | 13841537788 | |
4 | 内蒙古赤峰东方专修学院 | 民办 | 内蒙古自治区 | 赤峰 | 王勇 | 18804765956 | |
5 | 潍坊市潍城区海天教育培训学校 | 民办 | 山东省 | 潍坊 | 闫传平 | 15763035688 | |
6 | 伊犁技师培训学院 | 公办 | 新疆自治区 | 伊犁 | 陆汶利 | 13325571919 | |
7 | 云南教育管理培训学院 | 民办 | 云南省 | 昆明 | 武云娟 | 15925120989 | |
8 | 石家庄清美动漫软件职业技术学校 | 民办 | 河北省 | 石家庄 | 王晔 | 15630165359 | |
9 | 黑龙江外国语学院 | 公办 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 王凤云 | 13845853777 | |
10 | 长春市英华教育培训学校 | 民办 | 吉林省 | 长春 | 陈炳旭 | 18843147777 | |
11 | 吉林市昌邑区天使卫生技术培训学校 | 民办 | 吉林省 | 吉林 | 王增巍 | 15944265177 | |
12 | 长春市森华教育培训学校 | 民办 | 吉林省 | 长春 | 杨从仁 | 13614306578 | |
13 | 松原市文辉教育培训中心 | 民办 | 吉林省 | 松原 | 周立华 | 13894154688 | |
14 | 德惠市人才职业技术培训学校 | 民办 | 吉林省 | 德惠 | 徐国峰 | 15843171111 | |
15 | 白城市博航教育培训学校 | 民办 | 吉林省 | 白城 | 张伟 | 18904469988 | 新增 |
16 | 通化市卓越教育培训中心 | 民办 | 吉林省 | 通化 | 马涛 | 18343595555 | 新增 |
17 | 长春市市博仁中等职业学校 | 民办 | 吉林省 | 长春 | 杨大秋 | 18904316698 | 新增 |
18 | 辽源市东丰县宇信艺术教育培训中心 | 民办 | 吉林省 | 辽源 | 宋小英 | 15904357165 | 新增 |
19 | 贵州省华云培训学校 | 民办 | 贵州省 | 贵阳 | 张光象 | 13994011446 | 新增 |
